Belçika SPA’da ilk seansın en hızlı Pilotu Alonso

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

2013 Formula 1 şampiyonasının 11. yarışı olan Belçika GP öncesinde ilk antrenman seansını Fernando Alonso ilk sırada tamamladı.

4 haftalık yaz arasının ardından aksiyonun tekrar başladığı Spa-Francorchamps’ta antrenmanlar yağmur altında başladı. İlk seansın ilk saati geride kalırken yağmur hafiflemiş ve pist koşulları gelişiyordu. O süreçte dereceler 1.55’lere kadar düştü ancak son 15 dakikaya girerken tekrar yağmur başladı ve pilotlar garaja döndüler.

Ferrari pilotu Alonso 1.55.198 ile seansı ilk sırada tamamlarken onu Force India’dan Paul di Resta takip etti. Force India iyi bir seans geçirdi ve takımı diğer pilotu Adrian Sutil 3. sırada yer aldı.

Bu hafta sonu iyi sonuç almak isteyen Mclaren’den Sergio Perez 5. olurken onu Mercedes’ten Nico Rosberg takip etti. Şampiyona lideri Sebastian Vettel 7. olurken onun hemen akasında Sauber sürücüleri Gutierrez ve Hulkenberg yer aldılar.

Ferrari’den Felipe Massa 11. sırada yer aldı. Lotus sakin ve sorunlu bir seansta son iki sırada yer aldı. Mclaren’den Button ve Mercedes’ten Hamilton da arka sıralarda kaldılar.

Spa-Francorchamps pistinde bu Cumartesi yapılacak sırlama turları sonunda sezonun ilk yarışı olan Belçika GP yi kimin kazanacağı merakla bekleniyor.

Belçika GP Cuma antrenmanı 1. seans sonuçları:
1. Fernando Alonso Ferrari 1m55.198s 11
2. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m55.224s +0.026s 10
3. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m55.373s +0.175s 11
4. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m55.518s +0.320s 14
5. Nico Rosberg Mercedes 1m55.614s +0.416s 10
6. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m55.636s +0.438s 14
7. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m55.954s +0.756s 18
8. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m56.110s +0.912s 11
9. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m56.770s +1.572s 14
10. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m56.858s +1.660s 18
11. Felipe Massa Ferrari 1m56.863s +1.665s 10
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m57.081s +1.883s 14
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m57.084s +1.886s 17
14. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m57.281s +2.083s 14
15. Lewis Hamilton Mercedes 1m57.358s +2.160s 10
16. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m57.821s +2.623s 16
17. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m57.887s +2.689s 16
18. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m58.600s +3.402s 14
19. Mark Webber Red Bull-Renault 1m58.929s +3.731s 12
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m59.209s +4.011s 12
21. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m59.441s +4.243s 11
22. Romain Grosjean Lotus-Renault 2m03.176s +7.978s 15

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.