Hazırlık karşılaşmasında deplasmanda İngiltere’ye 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı’nın rakibine karşı şanssızlığı sürüyor.
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) hazırlıkları kapsamında City of Manchester Stadı’nda İngiltere’ye konuk olan Türk Milli Takımı, Hary Kane ve Jamie Vardy’nin gollerine engel olamadı. Milliler, Hakan Çalhanoğlu’yla tarihi bir gol bulmasına rağmen, rakibine 2-1 kaybetti.
İngiltere’yle tarihinde 11. kez karşılaşan Türkiye’nin rakibine karşı “kabusu” devam etti. Bu 11 karşılaşmada 9. yenilgisini alan Türkiye, sadece 2 kez berabere kaldı.
Türkiye ile İngiltere A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tarih | Yer | Organizasyon | Sonuç |
14.11.1984 | İstanbul | 1986 Dünya Kupası Eleme Grubu | 0-8 |
16.10.1985 | Londra | 1986 Dünya Kupası Eleme Grubu | 0-5 |
29.04.1987 | İzmir | 1988 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu | 0-0 |
14.10.1987 | Londra | 1988 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu | 0-8 |
01.05.1991 | İzmir | 1992 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu | 0-1 |
16.10.1991 | Londra | 1992 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu | 0-1 |
18.11.1992 | Londra | 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu | 0-4 |
31.03.1993 | İzmir | 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu | 0-2 |
02.04.2003 | Sunderland | 2004 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu | 0-2 |
11.10.2003 | İstanbul | 2004 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu | 0-0 |
22.05.2016 | Manchester | Özel | 1-2 |
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
Hakan Çalhanoğlu’ndan tarihi gol
Türk Milli Takımı’nın İngiltere’ye karşı tarihindeki ilk golünü Hakan Çalhanoğlu attı.
Daha önce milli takım, İngiltere’yle oynadığı 10 karşılaşmada da gol atmayı başaramamıştı. Bu talihsizliğini maçın 13. dakikasında Hakan’la kıran milli takım, rakibine karşı tarihinde ilk kez gol sevinci yaşadı.
13 maçlık seri bitti
A Milli Futbol Takımı’nın 13 maçlık yenilmezlik serisi, İngiltere karşısında son buldu.
Milliler, bu karşılaşmaya kadar çıktığı son 13 resmi ve özel maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik almıştı. En son mağlubiyetini 12 Kasım 2014’te Brezilya’ya karşı yaşayan ay-yıldızlılar, 557 gün sonra yenilgiyle tanıştı.
A Milli Futbol Takımı’nın sadece tek yenilgi aldığı son 14 müsabaka şöyle:
Tarih | Yer | Organizasyon | Rakip | Sonuç |
16.11.2014 | İstanbul | Avrupa Şam. Elemeleri | Kazakistan | 3 – 1 |
28.03.2015 | Amsterdam | Avrupa Şam. Elemeleri | Hollanda | 1 – 1 |
31.03.2015 | Lüksemburg | Özel | Lüksemburg | 2 – 1 |
08.06.2015 | İstanbul | Özel | Bulgaristan | 4 – 0 |
12.06.2015 | Almatı | Avrupa Şam. Elemeleri | Kazakistan | 1 – 0 |
03.09.2015 | Konya | Avrupa Şam. Elemeleri | Letonya | 1 – 1 |
06.09.2015 | Konya | Avrupa Şam. Elemeleri | Hollanda | 3 – 0 |
10.10.2015 | Prag | Avrupa Şam. Elemeleri | Çek Cum. | 2 – 0 |
13.10.2015 | Konya | Avrupa Şam. Elemeleri | İzlanda | 1 – 0 |
13.11.2015 | Doha | Özel | Katar | 2 – 1 |
17.11.2015 | İstanbul | Özel | Yunanistan | 0 – 0 |
24.03.2016 | Antalya | Özel | İsveç | 2 – 1 |
29.03.2016 | Viyana | Özel | Avusturya | 2 – 1 |
22.05.2016 | Manchester | Özel | İngiltere | 1 – 2 |
Terim, ofsaytı 4. hakeme gösterdi
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İngiltere’nin attığı ilk golün ofsayt olduğunu elindeki cep telefonuyla maçın 4. hakemine gösterdi.
İngiltere’nin maçın hemen başında 3. dakikada Kane ile bulduğu golün net ofsayt olduğu kameralara yansıdı. Terim, maçın ilerleyen dakikalarında elindeki telefonu alarak karşılaşmanın 4. hakemi Daniel Siebert’in yanına gitti. Telefonu Alman hakeme vererek pozisyonu izleten Terim, Kane’in gol pasını aldığı anda ofsayt durumunda olduğunu anlattı.