A Milli Takım’da 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren göreve başlayacağı açıklanan deneyimli teknik adam Şenol Güneş, ikinci kez ay-yıldızlı ekibin başında görev yapacak.
Milli takımdaki ilk dönemine 16 Ağustos 2000’de başlayan Güneş, Ay-yıldızlı ekibin 12. Avrupa Şampiyonası elemeleri baraj maçlarında Letonya’ya elenerek Portekiz’deki finallere gidememesinin ardından 22 Mart 2004’te görevinden alınmıştı. Deneyimli teknik adam, milli takımdaki son maçına 18 Şubat 2004’te Adana’da Danimarka ile oynanan ve 1-0 kaybedilen özel maçta çıktı.
A Milli Takımın başında 16 Ağustos 2000’deki Bosna Hersek mücadelesiyle ilk maçına başlayan Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekip ile toplam 50 karşılaşmaya çıktı.
Şenol Güneş’in, ay-yıldızlı takımın başında sahaya çıktığı 50 maçta milliler, 23 galibiyet, 13 beraberlik, 14 de yenilgi aldı.
Türkiye, Güneş yönetiminde toplam 72 gol atarken, kendi kalesinde de 50 gol gördü.
Resmi maçlar
(A) Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş döneminde 34 resmi maç yaptı.
Türkiye, Güneş dönemindeki resmi maçların 20’sini kazanırken, 7’sini yitirdi, 7’sinde ise eşitliği bozamadı.
Resmi maçlarda toplam 61 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.
Dünya üçüncülüğü
Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, 2002 yılında Japonya ve Güney Kore’nin ev sahipliğinde düzenlenen 17. Dünya Kupası’nda üçüncü olarak tarihindeki en büyük başarıyı elde etmişti.
UEFA’nın resmi internet sitesinde düzenlenen ankette 2002’nin en iyi teknik adamı seçilen Şenol Güneş, aynı zamanda, 2003 yılında Fransa’da yapılan 6. FIFA Konfederasyon Kupası’nda da ay-yıldızlı ekibi üçüncülüğe taşımıştı.
Şenol Güneş dönemi milli maçlar
(A) Milli Futbol Takımı’nın, Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
Tarih | Yer | Organizasyon | Rakip | Sonuç |
18.02.2004 | Adana | Özel | Danimarka | 0-1 |
19.11.2003 | İstanbul | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Letonya | 2-2 |
15.11.2003 | Riga | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Letonya | 0-1 |
11.10.2003 | İstanbul | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | İngiltere | 0-0 |
09.09.2003 | Dublin | Özel | İrlanda Cumhuriyeti | 2-2 |
06.09.2003 | Vaduz | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Liechtenstein | 3-0 |
20.08.2003 | Ankara | Özel | Moldova | 2-0 |
28.06.2003 | St.Etienne | FIFA Konfederasyon Kupası | Kolombiya | 2-1 |
26.06.2003 | Paris | FIFA Konfederasyon Kupası | Fransa | 2-3 |
23.06.2003 | St.Etienne | FIFA Konfederasyon Kupası | Brezilya | 2-2 |
21.06.2003 | Paris | FIFA Konfederasyon Kupası | Kamerun | 0-1 |
19.06.2003 | St.Etienne | FIFA Konfederasyon Kupası | ABD | 2-1 |
11.06.2003 | İstanbul | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Makedonya | 3-2 |
07.06.2003 | Bratislava | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Slovakya | 1-0 |
30.04.2003 | Teplice | Özel | Çekya | 0-4 |
02.04.2003 | Sunderland | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | İngiltere | 0-2 |
12.02.2003 | İzmir | Özel | Ukrayna | 0-0 |
20.11.2002 | Pescara | Özel | İtalya | 1-1 |
16.10.2002 | İstanbul | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Liechtenstein | 5-0 |
12.10.2002 | Üsküp | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Makedonya | 2-1 |
07.09.2002 | İstanbul | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Slovakya | 3-0 |
21.08.2002 | Trabzon | Özel | Gürcistan | 3-0 |
29.06.2002 | Daegu | Dünya Kupası Finalleri | Güney Kore | 3-2 |
26.06.2002 | Saitama | Dünya Kupası Finalleri | Brezilya | 0-1 |
22.06.2002 | Osaka | Dünya Kupası Finalleri | Senegal | 1-0 |
18.06.2002 | Miyagi | Dünya Kupası Finalleri | Japonya | 1-0 |
13.06.2002 | Seul | Dünya Kupası Finalleri | Çin | 3-0 |
09.06.2002 | Incheon | Dünya Kupası Finalleri | Kosta Rika | 1-1 |
03.06.2002 | Ulsan | Dünya Kupası Finalleri | Brezilya | 1-2 |
23.05.2002 | Hong Kong | Özel | Güney Afrika | 0-2 |
17.04.2002 | Kerklade | Özel | Şili | 2-0 |
26.03.2002 | Bochum | Özel | Güney Kore | 0-0 |
12.02.2002 | Breda | Özel | Ekvador | 0-1 |
14.11.2001 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | Avusturya | 5-0 |
10.11.2001 | Viyana | Dünya Kupası Elemeleri | Avusturya | 1-0 |
06.10.2001 | Kişinev | Dünya Kupası Elemeleri | Moldova | 3-0 |
05.09.2001 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | İsveç | 1-2 |
01.09.2001 | Bratislava | Dünya Kupası Elemeleri | Slovakya | 1-0 |
15.08.2001 | Oslo | Özel | Norveç | 1-1 |
06.06.2001 | Bursa | Dünya Kupası Elemeleri | Makedonya | 3-3 |
02.06.2001 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | Azerbaycan | 3-0 |
25.04.2001 | Gaziantep | Özel | Arnavutluk | 0-2 |
28.03.2001 | Üsküp | Dünya Kupası Elemeleri | Makedonya | 2-1 |
24.03.2001 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | Slovakya | 1-1 |
28.02.2001 | Amsterdam | Özel | Hollanda | 0-0 |
15.11.2000 | İstanbul | Özel | Fransa | 0-4 |
11.10.2000 | Bakü | Dünya Kupası Elemeleri | Azerbaycan | 1-0 |
07.10.2000 | Göteborg | Dünya Kupası Elemeleri | İsveç | 1-1 |
02.09.2000 | İstanbul | Dünya Kupası Elemeleri | Moldova | 2-0 |
16.08.2000 | Saraybosna | Özel | Bosna Hersek | 0-2 |
Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.