(AA) – 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın ikinci gününde C ve D Grubu’nda ilk karşılaşmalar oynandı.
C Grubu maçlarına Romanya’nın Cluj Napoca, D Grubu karşılaşmalarına ise İstanbul ev sahipliği yaptı.
D Grubu’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, Rusya‘ya 76-73 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yapmış oldu.
Şampiyonada ikinci gün alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
C Grubu:
Macaristan-Hırvatistan: 58-67
İspanya-Karadağ: 99-60
Romanya-Çekya: 68-83
Takım | O | G | M | A | Y | Av. | P |
1- İspanya | 1 | 1 | – | 99 | 60 | 39 | 2 |
2- Çekya | 1 | 1 | – | 83 | 68 | 15 | 2 |
3- Hırvatistan | 1 | 1 | – | 67 | 58 | 9 | 2 |
4- Macaristan | 1 | – | 1 | 58 | 67 | -9 | 1 |
5- Romanya | 1 | – | 1 | 68 | 83 | -15 | 1 |
6- Karadağ | 1 | – | 1 | 60 | 99 | -39 | 1 |
D Grubu:
Belçika-Büyük Britanya: 103-90
Sırbistan-Letonya: 92-82
Türkiye-Rusya: 73-76
Takım | O | G | M | A | Y | Av. | P |
1- Belçika | 1 | 1 | – | 103 | 90 | 13 | 2 |
2- Sırbistan | 1 | 1 | – | 92 | 82 | 10 | 2 |
3- Rusya | 1 | 1 | – | 76 | 73 | 3 | 2 |
4- Türkiye | 1 | – | 1 | 73 | 76 | -3 | 1 |
5- Letonya | 1 | – | 1 | 82 | 92 | -10 | 1 |
6- Büyük Britanya | 1 | – | 1 | 90 | 103 | -13 | 1 |
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yarın tüm gruplarda ikinci karşılaşmalar oynanacak.