16 Nisan 2017 halkoylamasıyla kesinleşen yeni hükümet sistemi kapsamında bir dizi değişiklik ilk kez uygulanacak. Bazı partiler ilk kez pusulada görülecek şekilde ittifakla seçime girdi. 16 Nisan referandumu ile gerçekleşen Anayasa değişikliği, partili cumhurbaşkanına imkân tanıdığı için bazı cumhurbaşkanı adayları, aynı zamanda partisinin genel başkanı olarak kendi belirlediği milletvekili aday listeleriyle seçmenin önüne çıktı. Başbakanlık ise artık yok…
İşte ülke ülke yurtdışı seçim sonuçları…
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 1.638 |
Toplam Seçmen | : | 1.443.585 |
Açılan Sandık | : | 477 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 29,12 |
Kullanılan Oy | : | 146.274 |
Geçerli Oy | : | 144.652 |
Katılım Oranı | : | % 35,89 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 64,1 | 92.723 |
AK PARTİ | : | % 55,28 | 79.969 |
MHP | : | % 7,81 | 11.302 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 19,96 | 28.870 |
CHP | : | % 15,89 | 22.978 |
İYİ PARTİ | : | % 3,28 | 4.739 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,67 | 974 |
HÜDA PAR | : | % 0,14 | 209 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,2 | 287 |
HDP | : | % 13,4 | 19.378 |
DİĞER | : | % 2,2 | 3.185 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Toplam Sandık | : | 114 |
Toplam Seçmen | : | 106.301 |
Açılan Sandık | : | 19 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 16,67 |
Kullanılan Oy | : | 4.936 |
Geçerli Oy | : | 4.906 |
Katılım Oranı | : | % 27,91 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 13,76 | 675 |
AK PARTİ | : | % 13,68 | 671 |
MHP | : | % 2,06 | 101 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 57,07 | 2.800 |
CHP | : | % 50,31 | 2.468 |
İYİ PARTİ | : | % 11,29 | 554 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,06 | 52 |
HDP | : | % 20,42 | 1.002 |
DİĞER | : | % 0,33 | 16 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,22 | 11 |
HÜDA PAR | : | % 0 | 0 |
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 2 |
Toplam Seçmen | : | 1.350 |
Açılan Sandık | : | 1 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 50 |
Kullanılan Oy | : | 186 |
Geçerli Oy | : | 186 |
Katılım Oranı | : | % 27,56 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 42,47 | 79 |
AK PARTİ | : | % 32,26 | 60 |
MHP | : | % 8,06 | 15 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 43,55 | 81 |
CHP | : | % 31,18 | 58 |
İYİ PARTİ | : | % 8,6 | 16 |
SAADET PARTİSİ | : | % 3,76 | 7 |
HÜDA PAR | : | % 0 | 0 |
VATAN PARTİSİ | : | % 1,08 | 2 |
HDP | : | % 12,9 | 24 |
AVUSTRALYA
Toplam Sandık | : | 53 |
Toplam Seçmen | : | 46.764 |
Açılan Sandık | : | 11 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 20,75 |
Kullanılan Oy | : | 1.059 |
Geçerli Oy | : | 1.054 |
Katılım Oranı | : | % 13,51 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 43,36 | 457 |
AK PARTİ | : | % 39,56 | 417 |
MHP | : | % 3,32 | 35 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 38,9 | 410 |
CHP | : | % 31,59 | 333 |
İYİ PARTİ | : | % 6,74 | 71 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,38 | 4 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,76 | 8 |
HDP | : | % 11,86 | 125 |
DİĞER | : | % 5,12 | 54 |
HÜDA PAR | : | % 0 | 0 |
AVUSTURYA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 124 |
Toplam Seçmen | : | 106.657 |
Açılan Sandık | : | 47 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 37,9 |
Kullanılan Oy | : | 16.159 |
Geçerli Oy | : | 15.995 |
Katılım Oranı | : | % 39,69 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 72,18 | 11.545 |
AK PARTİ | : | % 63,31 | 10.126 |
MHP | : | % 7,83 | 1.253 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 15,37 | 2.458 |
CHP | : | % 11,14 | 1.782 |
İYİ PARTİ | : | % 2,67 | 427 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,24 | 198 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,14 | 23 |
HDP | : | % 12 | 1.919 |
DİĞER | : | % 0,16 | 25 |
HÜDA PAR | : | % 0,16 | 25 |
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 7 |
Toplam Seçmen | : | 5.742 |
Açılan Sandık | : | 0 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Kullanılan Oy | : | 0 |
Geçerli Oy | : | 0 |
Katılım Oranı | : | % NaN |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
AK PARTİ | : | % NaN | 0 |
MHP | : | % NaN | 0 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
CHP | : | % NaN | 0 |
SAADET PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
İYİ PARTİ | : | % NaN | 0 |
HÜDA PAR | : | % NaN | 0 |
VATAN PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
HDP | : | % NaN | 0 |
BAHREYN KRALLIĞI
Toplam Sandık | : | 2 |
Toplam Seçmen | : | 1.376 |
Açılan Sandık | : | 2 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 686 |
Geçerli Oy | : | 683 |
Katılım Oranı | : | % 49,85 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
VATAN PARTİSİ | : | % 0,59 | 4 |
HDP | : | % 10,83 | 74 |
DİĞER | : | % 6,44 | 44 |
BELÇİKA KRALLIĞI
Toplam Sandık | : | 136 |
Toplam Seçmen | : | 142.463 |
Açılan Sandık | : | 33 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 24,26 |
Kullanılan Oy | : | 16.955 |
Geçerli Oy | : | 16.749 |
Katılım Oranı | : | % 49,12 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 74,08 | 12.407 |
AK PARTİ | : | % 63,03 | 10.557 |
MHP | : | % 9,97 | 1.670 |
HÜDA PAR | : | % 0,15 | 25 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,23 | 39 |
HDP | : | % 9,96 | 1.668 |
DİĞER | : | % 0,39 | 66 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 9,8 | 1.642 |
CHP | : | % 10,6 | 1.776 |
İYİ PARTİ | : | % 3,43 | 575 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,07 | 179 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Toplam Sandık | : | 6 |
Toplam Seçmen | : | 6.525 |
Açılan Sandık | : | 1 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 16,67 |
Kullanılan Oy | : | 363 |
Geçerli Oy | : | 361 |
Katılım Oranı | : | % 28,01 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 20,78 | 75 |
AK PARTİ | : | % 16,62 | 60 |
MHP | : | % 3,88 | 14 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 66,48 | 240 |
CHP | : | % 54,29 | 196 |
İYİ PARTİ | : | % 11,91 | 43 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0 | 0 |
HÜDA PAR | : | % 0 | 0 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,28 | 1 |
HDP | : | % 12,47 | 45 |
BOSNA HERSEK
Toplam Sandık | : | 4 |
Toplam Seçmen | : | 2.463 |
Açılan Sandık | : | 0 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Kullanılan Oy | : | 0 |
Geçerli Oy | : | 0 |
Katılım Oranı | : | % NaN |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
AK PARTİ | : | % NaN | 0 |
MHP | : | % NaN | 0 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
CHP | : | % NaN | 0 |
SAADET PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
İYİ PARTİ | : | % NaN | 0 |
HÜDA PAR | : | % NaN | 0 |
VATAN PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
HDP | : | % NaN | 0 |
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 15 |
Toplam Seçmen | : | 7.604 |
Açılan Sandık | : | 13 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 86,67 |
Kullanılan Oy | : | 1.162 |
Geçerli Oy | : | 1.156 |
Katılım Oranı | : | % 17,34 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 26,73 | 309 |
AK PARTİ | : | % 21,71 | 251 |
MHP | : | % 4,67 | 54 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 61,68 | 713 |
CHP | : | % 44,55 | 515 |
İYİ PARTİ | : | % 15,57 | 180 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,21 | 14 |
HÜDA PAR | : | % 0 | 0 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,17 | 2 |
HDP | : | % 11,42 | 132 |
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
Toplam Sandık | : | 124 |
Toplam Seçmen | : | 99.250 |
Açılan Sandık | : | 54 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 43,55 |
Kullanılan Oy | : | 14.194 |
Geçerli Oy | : | 14.039 |
Katılım Oranı | : | % 33,1 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 21,01 | 2.950 |
AK PARTİ | : | % 18,06 | 2.536 |
MHP | : | % 2,81 | 394 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 29,33 | 4.118 |
CHP | : | % 24,8 | 3.482 |
İYİ PARTİ | : | % 3,97 | 557 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,45 | 63 |
HÜDA PAR | : | % 0,19 | 27 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,31 | 43 |
HDP | : | % 48,02 | 6.741 |
DİĞER | : | % 1,14 | 160 |
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 2 |
Toplam Seçmen | : | 1.477 |
Açılan Sandık | : | 0 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Kullanılan Oy | : | 0 |
Geçerli Oy | : | 0 |
Katılım Oranı | : | % NaN |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
AK PARTİ | : | % NaN | 0 |
MHP | : | % NaN | 0 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
CHP | : | % NaN | 0 |
SAADET PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
İYİ PARTİ | : | % NaN | 0 |
HÜDA PAR | : | % NaN | 0 |
VATAN PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
HDP | : | % NaN | 0 |
ÇEK CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 1 |
Toplam Seçmen | : | 1.367 |
Açılan Sandık | : | 0 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Kullanılan Oy | : | 0 |
Geçerli Oy | : | 0 |
Katılım Oranı | : | % NaN |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
AK PARTİ | : | % NaN | 0 |
MHP | : | % NaN | 0 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
CHP | : | % NaN | 0 |
SAADET PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
İYİ PARTİ | : | % NaN | 0 |
HÜDA PAR | : | % NaN | 0 |
VATAN PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
HDP | : | % NaN | 0 |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 8 |
Toplam Seçmen | : | 2.260 |
Açılan Sandık | : | 6 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 75 |
Kullanılan Oy | : | 595 |
Geçerli Oy | : | 590 |
Katılım Oranı | : | % 40,48 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 16,95 | 100 |
AK PARTİ | : | % 23,05 | 136 |
MHP | : | % 3,73 | 22 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 54,92 | 324 |
CHP | : | % 39,15 | 231 |
İYİ PARTİ | : | % 13,22 | 78 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,86 | 11 |
HÜDA PAR | : | % 0 | 0 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,51 | 3 |
HDP | : | % 16,61 | 98 |
DİĞER | : | % 1,02 | 6 |
DANİMARKA KRALLIĞI
Toplam Sandık | : | 33 |
Toplam Seçmen | : | 35.196 |
Açılan Sandık | : | 10 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 30,3 |
Kullanılan Oy | : | 3.657 |
Geçerli Oy | : | 3.628 |
Katılım Oranı | : | % 34,31 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 53,94 | 1.957 |
AK PARTİ | : | % 45,89 | 1.665 |
MHP | : | % 7,52 | 273 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 14,36 | 521 |
CHP | : | % 11,03 | 400 |
İYİ PARTİ | : | % 2,98 | 108 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,28 | 10 |
HÜDA PAR | : | % 0,03 | 1 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,28 | 10 |
HDP | : | % 31,09 | 1.128 |
DİĞER | : | % 0,3 | 11 |
FİNLANDİYA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 8 |
Toplam Seçmen | : | 5.688 |
Açılan Sandık | : | 3 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 37,5 |
Kullanılan Oy | : | 774 |
Geçerli Oy | : | 774 |
Katılım Oranı | : | % 36,29 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
HÜDA PAR | : | % 0,26 | 2 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,26 | 2 |
HDP | : | % 52,58 | 407 |
DİĞER | : | % 0,13 | 1 |
FRANSA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 330 |
Toplam Seçmen | : | 340.751 |
Açılan Sandık | : | 123 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 37,27 |
Kullanılan Oy | : | 53.579 |
Geçerli Oy | : | 52.899 |
Katılım Oranı | : | % 42,82 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 65,26 | 34.520 |
AK PARTİ | : | % 56,63 | 29.958 |
MHP | : | % 7,99 | 4.224 |
HÜDA PAR | : | % 0,08 | 43 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,16 | 86 |
HDP | : | % 21,6 | 11.427 |
DİĞER | : | % 1,08 | 569 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 9,66 | 5.109 |
CHP | : | % 9,27 | 4.906 |
İYİ PARTİ | : | % 1,96 | 1.036 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,56 | 294 |
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 1 |
Toplam Seçmen | : | 1.093 |
Açılan Sandık | : | 0 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Kullanılan Oy | : | 0 |
Geçerli Oy | : | 0 |
Katılım Oranı | : | % NaN |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
AK PARTİ | : | % NaN | 0 |
MHP | : | % NaN | 0 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
CHP | : | % NaN | 0 |
SAADET PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
İYİ PARTİ | : | % NaN | 0 |
HÜDA PAR | : | % NaN | 0 |
VATAN PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
HDP | : | % NaN | 0 |
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 2 |
Toplam Seçmen | : | 1.799 |
Açılan Sandık | : | 1 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 50 |
Kullanılan Oy | : | 249 |
Geçerli Oy | : | 247 |
Katılım Oranı | : | % 28,26 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 44,13 | 109 |
AK PARTİ | : | % 33,6 | 83 |
MHP | : | % 9,72 | 24 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 46,15 | 114 |
CHP | : | % 33,6 | 83 |
İYİ PARTİ | : | % 11,34 | 28 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,81 | 2 |
HÜDA PAR | : | % 0 | 0 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0 | 0 |
HDP | : | % 9,72 | 24 |
HOLLANDA KRALLIĞI
Toplam Sandık | : | 355 |
Toplam Seçmen | : | 260.264 |
Açılan Sandık | : | 154 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 43,38 |
Kullanılan Oy | : | 40.336 |
Geçerli Oy | : | 39.973 |
Katılım Oranı | : | % 33,2 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 72,76 | 29.085 |
AK PARTİ | : | % 61,82 | 24.712 |
MHP | : | % 10,5 | 4.197 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 16,97 | 6.783 |
CHP | : | % 12,43 | 4.969 |
İYİ PARTİ | : | % 3,42 | 1.367 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,97 | 389 |
HÜDA PAR | : | % 0,1 | 38 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,19 | 74 |
HDP | : | % 9,33 | 3.728 |
DİĞER | : | % 0,66 | 265 |
IRAK CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 3 |
Toplam Seçmen | : | 3.421 |
Açılan Sandık | : | 3 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 359 |
Geçerli Oy | : | 355 |
Katılım Oranı | : | % 10,49 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 31,55 | 112 |
AK PARTİ | : | % 26,2 | 93 |
MHP | : | % 5,07 | 18 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 20,28 | 72 |
CHP | : | % 13,52 | 48 |
İYİ PARTİ | : | % 6,2 | 22 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,56 | 2 |
HÜDA PAR | : | % 0,28 | 1 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0 | 0 |
HDP | : | % 47,89 | 170 |
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 3 |
Toplam Seçmen | : | 1.082 |
Açılan Sandık | : | 3 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 283 |
Geçerli Oy | : | 282 |
Katılım Oranı | : | % 26,16 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
HDP | : | % 15,25 | 43 |
DİĞER | : | % 0,35 | 1 |
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 29,08 | 82 |
AK PARTİ | : | % 28,72 | 81 |
MHP | : | % 6,74 | 19 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 33,33 | 94 |
CHP | : | % 26,95 | 76 |
İYİ PARTİ | : | % 15,96 | 45 |
SAADET PARTİSİ | : | % 3,9 | 11 |
HÜDA PAR | : | % 0,35 | 1 |
VATAN PARTİSİ | : | % 1,42 | 4 |
İRLANDA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 3 |
Toplam Seçmen | : | 2.238 |
Açılan Sandık | : | 1 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 33,33 |
Kullanılan Oy | : | 310 |
Geçerli Oy | : | 310 |
Katılım Oranı | : | % 41,55 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 17,1 | 53 |
AK PARTİ | : | % 13,87 | 43 |
MHP | : | % 2,9 | 9 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 55,81 | 173 |
CHP | : | % 43,87 | 136 |
İYİ PARTİ | : | % 11,29 | 35 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,65 | 2 |
HÜDA PAR | : | % 0,32 | 1 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,32 | 1 |
HDP | : | % 26,45 | 82 |
İSPANYA KRALLIĞI
Toplam Sandık | : | 4 |
Toplam Seçmen | : | 3.568 |
Açılan Sandık | : | 0 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Kullanılan Oy | : | 0 |
Geçerli Oy | : | 0 |
Katılım Oranı | : | % NaN |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
AK PARTİ | : | % NaN | 0 |
MHP | : | % NaN | 0 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
CHP | : | % NaN | 0 |
SAADET PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
İYİ PARTİ | : | % NaN | 0 |
HÜDA PAR | : | % NaN | 0 |
VATAN PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
HDP | : | % NaN | 0 |
İSRAİL DEVLETİ
Toplam Sandık | : | 4 |
Toplam Seçmen | : | 4.969 |
Açılan Sandık | : | 0 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Kullanılan Oy | : | 0 |
Geçerli Oy | : | 0 |
Katılım Oranı | : | % NaN |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
AK PARTİ | : | % NaN | 0 |
MHP | : | % NaN | 0 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
CHP | : | % NaN | 0 |
SAADET PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
İYİ PARTİ | : | % NaN | 0 |
HÜDA PAR | : | % NaN | 0 |
VATAN PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
HDP | : | % NaN | 0 |
İSVEÇ KRALLIĞI
Toplam Sandık | : | 34 |
Toplam Seçmen | : | 38.879 |
Açılan Sandık | : | 6 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 17,65 |
Kullanılan Oy | : | 1.948 |
Geçerli Oy | : | 1.930 |
Katılım Oranı | : | % 28,4 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 43,58 | 841 |
AK PARTİ | : | % 36,01 | 695 |
MHP | : | % 7,25 | 140 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 18,81 | 363 |
CHP | : | % 13,89 | 268 |
İYİ PARTİ | : | % 4,4 | 85 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,47 | 9 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,1 | 2 |
HDP | : | % 37,41 | 722 |
DİĞER | : | % 0,1 | 2 |
İSVİÇRE KONFEDERASYONU
Toplam Sandık | : | 98 |
Toplam Seçmen | : | 98.929 |
Açılan Sandık | : | 29 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 29,59 |
Kullanılan Oy | : | 12.927 |
Geçerli Oy | : | 12.812 |
Katılım Oranı | : | % 44,11 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 39,05 | 5.003 |
AK PARTİ | : | % 32,94 | 4.220 |
MHP | : | % 5,77 | 739 |
HDP | : | % 40,35 | 5.170 |
DİĞER | : | % 0,37 | 48 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 18,36 | 2.352 |
CHP | : | % 15,95 | 2.044 |
İYİ PARTİ | : | % 3,29 | 421 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,59 | 76 |
HÜDA PAR | : | % 0,12 | 16 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,23 | 29 |
İTALYA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 15 |
Toplam Seçmen | : | 15.496 |
Açılan Sandık | : | 2 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 13,33 |
Kullanılan Oy | : | 891 |
Geçerli Oy | : | 886 |
Katılım Oranı | : | % 40,65 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 27,09 | 240 |
AK PARTİ | : | % 24,15 | 214 |
MHP | : | % 2,82 | 25 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 36,68 | 325 |
CHP | : | % 30,36 | 269 |
İYİ PARTİ | : | % 5,98 | 53 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,23 | 2 |
HÜDA PAR | : | % 0,34 | 3 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,11 | 1 |
HDP | : | % 35,78 | 317 |
JAPONYA
Toplam Sandık | : | 4 |
Toplam Seçmen | : | 3.863 |
Açılan Sandık | : | 1 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 25 |
Kullanılan Oy | : | 304 |
Geçerli Oy | : | 303 |
Katılım Oranı | : | % 31,5 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 38,94 | 118 |
AK PARTİ | : | % 34,32 | 104 |
MHP | : | % 3,96 | 12 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 20,79 | 63 |
CHP | : | % 14,85 | 45 |
İYİ PARTİ | : | % 4,62 | 14 |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,32 | 4 |
HÜDA PAR | : | % 0 | 0 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,33 | 1 |
HDP | : | % 39,93 | 121 |
KANADA
Toplam Sandık | : | 39 |
Toplam Seçmen | : | 28.095 |
Açılan Sandık | : | 16 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 41,03 |
Kullanılan Oy | : | 4.310 |
Geçerli Oy | : | 4.286 |
Katılım Oranı | : | % 32,58 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 23,15 | 992 |
AK PARTİ | : | % 23,8 | 1.020 |
MHP | : | % 3,27 | 140 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 42,95 | 1.841 |
CHP | : | % 36,07 | 1.546 |
İYİ PARTİ | : | % 5,97 | 256 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,54 | 23 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,14 | 6 |
HDP | : | % 28,42 | 1.218 |
DİĞER | : | % 1,1 | 47 |
HÜDA PAR | : | % 0,07 | 3 |
KATAR DEVLETİ
Toplam Sandık | : | 6 |
Toplam Seçmen | : | 3.394 |
Açılan Sandık | : | 6 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 1.451 |
Geçerli Oy | : | 1.441 |
Katılım Oranı | : | % 42,75 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 29,35 | 423 |
AK PARTİ | : | % 23,87 | 344 |
MHP | : | % 5,2 | 75 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 57,53 | 829 |
CHP | : | % 45,39 | 654 |
İYİ PARTİ | : | % 10,9 | 157 |
SAADET PARTİSİ | : | % 0,76 | 11 |
HÜDA PAR | : | % 0,07 | 1 |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,28 | 4 |
HDP | : | % 12,77 | 184 |
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 6 |
Toplam Seçmen | : | 4.568 |
Açılan Sandık | : | 0 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Kullanılan Oy | : | 0 |
Geçerli Oy | : | 0 |
Katılım Oranı | : | % NaN |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
AK PARTİ | : | % NaN | 0 |
MHP | : | % NaN | 0 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
CHP | : | % NaN | 0 |
SAADET PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
İYİ PARTİ | : | % NaN | 0 |
HÜDA PAR | : | % NaN | 0 |
VATAN PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
HDP | : | % NaN | 0 |
KIRGIZ CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 2 |
Toplam Seçmen | : | 2.331 |
Açılan Sandık | : | 0 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Kullanılan Oy | : | 0 |
Geçerli Oy | : | 0 |
Katılım Oranı | : | % NaN |
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
AK PARTİ | : | % NaN | 0 |
MHP | : | % NaN | 0 |
MİLLET İTTİFAKI | : | % NaN | 0 |
CHP | : | % NaN | 0 |
SAADET PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
İYİ PARTİ | : | % NaN | 0 |
HÜDA PAR | : | % NaN | 0 |
VATAN PARTİSİ | : | % NaN | 0 |
HDP | : | % NaN | 0 |
KOSOVA CUMHURİYETİ
Toplam Sandık | : | 2 |
Toplam Seçmen | : | 1.666 |
Açılan Sandık | : | 0 |
